TARIFICATION EN EURO
Important: Toutes les tarifications sont HORS TAXES. Elles ne tiennent pas compte des retenues à la source ou des frais d’enregistrements de contrats. Il appartient donc au client d’en tenir compte.
| Lieux & Durées | Lomé-Ouagadougou | Paris - Dubai - ISTANBUL - BRUXELLES | Kigali-Accra |
|---|---|---|---|
| 2 Semaines | 3600 | 6300 | 4500 |
| 3 Semaines | -- | 7500 | 5500 |
| Lieux & Durées | Casablanca | Abidjan | Tunis - DAKAR |
|---|---|---|---|
| 2 Semaines | 4000 | 3900 | 4200 |
| 3 Semaines | 5000 | 4900 | 5100 |
| Lieux & Durées | 2 Semaines | 3 Semaines |
|---|---|---|
| Casablanca | 4000 | 5000 |
| Abidjan-Dakar | 3900 | 4900 |
| Tunis | 4200 | 5100 |
| Lomé-Ouagadougou | 3800 | -- |
| Paris-Dubai | 6300 | 7500 |
| Kigali-Accra | 4500 | 5700 |
NOS THEMATIQUES
FINANCES PUBLIQUES
| Codes | Thèmes | Plus d’info | S’inscrire |
|---|---|---|---|
| FPG 01 | Le Budget-Programme et la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) : Application des Normes UEMOA et CEMAC | Plus d’info | S’inscrire |
| FPG 02 | Modernisation de la Gestion Publique par le Numérique | S’inscrire | |
| FPG 03 | L’élaboration des stratégies sectorielles et l’identification des projets. | S’inscrire | |
| FPG 04 | Financer la Transition Écologique : Budgétisation Verte et Économie Circulaire | S’inscrire | |
| FPG 05 | Gouvernance des Données Publiques : Maîtriser le Data Management et l’Ouverture des Données (Open Data) au service de la Performance | Plus d’info | S’inscrire |
| FPG 06 | Gouvernance, Maîtrise des Risques et Dispositif de Contrôle Interne dans l’Administration Publique | S’inscrire | |
| FPG 07 | Comptabilité Publique et Analyse Financière de l’État | S’inscrire | |
| FPG 08 | La Digitalisation de la Comptabilité Matière : de l’Inventaire à la Traçabilité en Temps Réel | S’inscrire | |
| FPG 09 | Financements d’Avenir : Innovations et Partenariats Stratégiques | S’inscrire | |
| FPG 10 | L’Exécution Budgétaire et le Contrôle Externe des Dépenses. | S’inscrire | |
| FPG 11 | L’Investissement Public : de l’Analyse à la Croissance Durable | S’inscrire | |
| FPG 12 | Stratégie d’endettement et soutenabilité de la dette publique | S’inscrire | |
| FPG 13 | Gouvernance Budgétaire et Redevabilité : Outils de Transparence et de Budgétisation Participative | Plus d’info | S’inscrire |
| FPG 14 | Fiscalité minière et pétrolière : Optimiser les recettes de l’État | S’inscrire | |
| FPG 15 | Les Défis Fiscaux de l’Économie Inclusive et du Secteur Informel | S’inscrire | |
| FPG 16 | Fiscalité Numérique et Contrôle Fiscal | S’inscrire | |
| FPG 17 | Fiscalité Internationale et Prix de Transfert : Maîtriser les enjeux fiscaux des groupes multinationaux, les conventions fiscales internationales et la documentation des prix de transfert | S’inscrire | |
| FPG 18 | Techniques de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | S’inscrire |
CONTRATS - COMMANDE - MARCHÉS PUBLICS
| Codes | Thèmes | Plus d’info | S’inscrire |
|---|---|---|---|
| CCP 01 | Passation et procédures d’appels d’offres : les documents types et les procédures fondamentales pour une passation conforme | S’inscrire | |
| CCP 02 | Gestion Avancée des Marchés Publics : Maîtrise des Risques et des Litiges. | S’inscrire | |
| CCP 03 | Audit et Gouvernance : Pour des Marchés Publics Performants et Transparents. | S’inscrire | |
| CCP 04 | Maîtrise de la Conformité aux Normes de Passation des Marchés des Bailleurs de Fonds (BM, BAD, BID et AFD) | Plus d’info | S’inscrire |
| CCP 05 | Achats Publics Durables : Intégrer la RSE et l’Environnement. | Plus d’info | S’inscrire |
| CCP 06 | L’e-Procurement : Digitaliser vos Marchés Publics pour plus d’Efficacité. | Plus d’info | S’inscrire |
| CCP 07 | Les Contrats FIDIC dans la Gestion de Projets Complexes. | S’inscrire | |
| CCP 08 | Les Partenariats Public-Privé (PPP) : Montage, Suivi et Cadre Légal. | Plus d’info | S’inscrire |
| CCP 09 | Le Rôle de l’Acheteur Public Stratégique | Plus d’info | S’inscrire |
| CCP 10 | La Cybersécurité dans les Procédures d’Appels d’Offres. | S’inscrire |
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ: STRUCTURATION ET GESTION
| Codes | Thèmes | Plus d’info | S’inscrire |
|---|---|---|---|
| EPG 01 | Transition énergétique : stratégies, défis et opportunités pour l’Afrique | Plus d’info | S’inscrire |
| EPG 02 | Maîtrise de l’efficacité énergétique et optimisation intelligente des infrastructures et réseaux d’éclairage | S’inscrire | |
| EPG 03 | Innovations et stratégies pour le développement des énergies renouvelables, l’électrification rurale et la performance énergétique | S’inscrire | |
| EPG 04 | Conception et intégration des systèmes de stockage d’énergie | S’inscrire | |
| EPG 05 | Maintenance et exploitation des centrales thermiques et hydrauliques | S’inscrire | |
| EPG 06 | Analyse, audit énergétique et gestion des systèmes d’information énergétique (SIE) | S’inscrire | |
| EPG 07 | Prévention de la fraude et contrôle des compteurs électriques | S’inscrire | |
| EPG 08 | Gouvernance Pétrolière et Management des Hydrocarbures en Afrique | S’inscrire | |
| EPG 09 | Le Négoce pétrolier et les opérations | S’inscrire | |
| EPG 10 | Gestion des excédents pétroliers et stabilité du marché | S’inscrire | |
| EPG 11 | Hydrogène vert et alternatives bas carbone : technologies et enjeux pour l’Afrique | S’inscrire | |
| EPG 12 | Résilience énergétique face aux crises géopolitiques et climatique | S’inscrire | |
| EPG 13 | Gestion durable, environnementale et sociale des ressources pétrolières et gazières | S’inscrire | |
| EPG 14 | Gestion et optimisation de la chaine logistique, stockage et distribution des produits pétroliers et gaziers | S’inscrire |
MANAGEMENT DES PROJETS/PROGRAMMES
| Codes | Thème | Plus d’info | S’inscrire |
|---|---|---|---|
| MPP 01 | Ingénierie de la Planification, Suivi & Évaluation des Projets et Programmes | S’inscrire | |
| MPP 02 | Pilotage de Portefeuilles Multi projet et Gestion de Programmes Complexes | Plus d’info | S’inscrire |
| MPP 03 | Gestion des projets avec Microsoft Project. | S’inscrire | |
| MPP 04 | Audit, Contrôle Interne et Gouvernance des Projets : Vers une Gestion Transparente et Efficiente | S’inscrire | |
| MPP 05 | Maîtriser les fondamentaux et les meilleures pratiques de la gestion de projets: une approche comparative PMP® et PRINCE2. (Préparation aux Certifications) | S’inscrire | |
| MPP 06 | Pilotage Financier et Comptabilité Analytique des Projets : De la Budgétisation à la Production des États Financiers | S’inscrire | |
| MPP 07 | Revue, Clôture et Capitalisation des Projets et Programmes de Développement | S’inscrire | |
| MPP 08 | Gestion des Décaissements et Reporting dans les Projets Financés par les IFIs (BM, BAD, BID, BADEA, FIDA) | Plus d’info | S’inscrire |
| MPP 09 | Gestion administrative et fiduciaire des projets et programmes | S’inscrire | |
| MPP 10 | Gestion Sécuritaire des Projets en Milieux à Haut Risque : Terrorisme, Insécurité et Résilience Organisationnelle | Plus d’info | S’inscrire |
| MPP 11 | Stratégies Innovantes de Mobilisation des Ressources et Financement Alternatif dans un Contexte de Rareté Budgétaire | S’inscrire | |
| MPP 12 | Gestion Stratégique des Risques : Anticiper, Prévenir et Sécuriser l’Exécution des Projets | S’inscrire | |
| MPP 13 | Intégration de la Dimension Genre et Inclusion dans la Conduite de Projets et Programmes | S’inscrire |
SUIVI ET ÉVALUATION DES PROJETS: OUTILS DE GESTION AVANCÉS
| Codes | Thèmes | Plus d’info | S’inscrire |
|---|---|---|---|
| SEP 01 | Suivi et Évaluation des Projets: Conception et Implémentation de Modèles Prédictifs Avancés des KPIs. | S’inscrire | |
| SEP 02 | Implémentation d’un Système de Suivi et d’Évaluation des Projets Basé sur l’Intelligence Artificielle. | Plus d’info | S’inscrire |
| SEP 03 | Création de Tableaux de Bord pour le Suivi et l’Évaluation: Méthodes et Outils Avancés. | S’inscrire | |
| SEP 04 | Intégration d’un Assistant Virtuel IA pour la Gestion de Projets et Programmes: Ingénierie des Requêtes (Prompt Engineering). | S’inscrire | |
| SEP 05 | Développement d’un Assistant Virtuel pour le Suivi et l’Évaluation des Projets et Programmes: Ingénierie des Requêtes (Prompt Engineering). | S’inscrire | |
| SEP 06 | Mise en Place d’un Assistant Virtuel en Gestion Financière des Projets et Programmes: Ingénierie des Requêtes (Prompt Engineering). | S’inscrire | |
| SEP 07 | Application des Systèmes d’Information Géographique au Suivi et à l’Évaluation des Projets. | S’inscrire |
COMPTABILITÉ
| Codes | Thèmes | Plus d’info | S’inscrire |
|---|---|---|---|
| HAA 01 | Gestion urbaine et durable de l’eau potable, de l’assainissement et de l’hygiène dans les pays du Sud (modélisation, résilience climatique, recyclage, épuration) | Plus d’info | S’inscrire |
| HAA 02 | Maitriser le cycle de projet en Eau et Assainissement : Méthodes et outils pour une gestion participative efficace. | S’inscrire | |
| HAA 03 | Hydrologie urbaine : conception et dimensionnement des bassins de rétention et techniques alternatives | S’inscrire | |
| HAA 04 | Régulation et gestion opérationnelle des stations et réserves d’eau | S’inscrire | |
| HAA 05 | Applications des SIG et de la géomatique pour la gestion des périmètres irrigués et intégrée des ressources en eau (GIRE) | S’inscrire | |
| HAA 06 | Conception, gestion et optimisation des systèmes d’irrigation en milieux arides et semi-arides (goutte à goutte, économie de l’eau, gestion participative) | S’inscrire | |
| HAA 07 | Gestion des crises alimentaires et amélioration de la résilience des populations vulnérables (outils, rapports, évaluation des besoins) | S’inscrire | |
| HAA 08 | Agriculture et élevage durables : stratégies, bonnes pratiques et innovations pour la sécurité alimentaire et la résilience | S’inscrire | |
| HAA 09 | Approche filière et chaîne de valeurs agricoles et agroalimentaires | S’inscrire | |
| HAA 10 | Gestion des risques climatiques et économiques dans les systèmes de production agricole et d’élevage | S’inscrire | |
| HAA 11 | Élevage extensif au Sahel : pastoralisme et développement durable | S’inscrire | |
| HAA 12 | Innovations technologiques pour la gestion intelligente de l’eau et de l’irrigation (capteurs, IoT, télédétection) | S’inscrire | |
| HAA 13 | Économie circulaire et valorisation des déchets agricoles et agroalimentaires | S’inscrire | |
| HAA 14 | Agriculture régénérative et agroécologie face aux changements climatiques | S’inscrire |
FISCALITÉ
| Codes | Thèmes | S’inscrire |
|---|---|---|
| FIS 01 | Anticiper et gérer un contrôle fiscal. | S’inscrire |
| FIS 02 | Harmonisation fiscale au sein des zones économiques régionales (UEMOA, CEMAC), adaptation aux normes internationales (BEPS). | S’inscrire |
| FIS 03 | La fiscalité au cœur de la transition énergétique: Incitations fiscales pour les investissements verts, fiscalité du carbone, impact fiscal des énergies renouvelables. | S’inscrire |
| FIS 04 | Digitalisation et fiscalité: L’impact de la transformation numérique sur les modèles fiscaux, la fiscalité des données, la TVA dans l’économie numérique. | S’inscrire |
| FIS 05 | Compliance fiscale: Renforcement des contrôles fiscaux, lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, les obligations de déclaration en ligne. | S’inscrire |
| FIS 06 | Fiscalité des entreprises et investissements: régimes d’incitation fiscale pour les investissements directs étrangers, Transferts de bénéfices et prix de transfert, Fiscalité des sociétés multinationales, Double imposition et conventions fiscales. | S’inscrire |
| FIS 07 | Contrôle fiscal des sociétés minières et pétrolières: Techniques d’audit et meilleures pratiques. | S’inscrire |
| FIS 08 | ITIE et transparence fiscale: Mise en œuvre et bénéfices pour les pays africains. | S’inscrire |
| FIS 09 | Fiscalité du secteur des services (finances, télécommunications) | S’inscrire |
FINANCE - AUDIT - CONTROLE DE GESTION
| Codes | Thèmes | S’inscrire |
|---|---|---|
| FAC 01 | Maîtrisez les techniques d’audit comptable et financier pour évaluer et optimiser la performance des processus et des services. | S’inscrire |
| FAC 02 | Contrôle de gestion : du pilotage à l’impact stratégique. | S’inscrire |
| FAC 03 | Techniques et Méthodologies de l’Audit de Performance et de Conformité dans la Sphère Publique | S’inscrire |
| FAC 04 | Prévention des risques : gestion et contrôle interne. | S’inscrire |
| FAC 05 | Maîtriser le cycle comptable : opérations courantes, travaux d’inventaire et de fin d’exercice. | S’inscrire |
| FAC 06 | Le Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) | S’inscrire |
| FAC 07 | Application des Normes Internationales IAS/IFRS | S’inscrire |
| FAC 08 | Maîtrise des Normes Comptables SYSCOHADA Révisé | S’inscrire |
| FAC 09 | L’élaboration et la mise à jour d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables. | S’inscrire |
| FAC 10 | Maîtrise de la trésorerie et levée de fonds : stratégies et optimisation | S’inscrire |
| FAC 11 | Techniques de recouvrement des créances : Prévention et contentieux | S’inscrire |
| FAC 12 | Méthodologie d’Audit et de Mesure de la Performance ESG : De l’Analyse de Risque à l’Intégration Managériale | S’inscrire |
| FAC 13 | Stratégies d’Investissement à Impact et Finance Verte : De la sélection des actifs à la création de produits financiers durables | S’inscrire |
| FAC 14 | Cyber-audit : les techniques pour détecter les failles de sécurité, les fraudes numériques et les risques d’atteinte aux données financières | S’inscrire |
BANQUE, ASSURANCE ET PRÉVOYANCE SOCIALE
| Codes | Thèmes | S’inscrire |
|---|---|---|
| BAS 01 | Bâle III : Maîtrise des risques et conformité bancaire. | S’inscrire |
| BAS 02 | Finance climatique : Analyse des Risques Physiques et de Transition, Financement de la Décarbonation et Stress Tests Climatiques | S’inscrire |
| BAS 03 | Fintech et Néo-banques : La Révolution des Services Financiers | S’inscrire |
| BAS 04 | Blockchain, Crypto-actifs et sécurité financière. | S’inscrire |
| BAS 05 | Politique monétaire et stabilité financière en zone UEMOA/CEMAC. | S’inscrire |
| BAS 06 | Cyber-sécurité et résilience des systèmes financiers régionaux. | S’inscrire |
| BAS 07 | Inclusion financière : le rôle stratégique de la finance digitale | S’inscrire |
| BAS 08 | Insurtech : Innovation et transformation du secteur de l’assurance. | S’inscrire |
| BAS 09 | Bancassurance : Synergies, produits et canaux de distribution. | S’inscrire |
| BAS 10 | Gouvernance et régulation de la protection sociale | S’inscrire |
| BAS 11 | Micro-assurance et finance inclusive | S’inscrire |
| BAS 12 | Assurance paramétrique : couvrir les risques climatiques extrêmes | S’inscrire |
DROIT - GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ - HUMANITAIRE
| CODES | THEMES | S’INSCRIRE |
|---|---|---|
| DGS 01 | Nouveaux actes uniformes OHADA & recouvrement de créances | S’inscrire |
| DGS 02 | Inclusion sociale et accès au droit | S’inscrire |
| DGS 03 | Gestion des conflits transnationaux : médiation, arbitrage & droit international privé | S’inscrire |
| DGS 04 | Droit foncier & gestion participative des terres en Afrique | S’inscrire |
| DGS 05 | Droit humanitaire & gestion des crises armées | S’inscrire |
| DGS 06 | Gouvernance des migrations & sécurité frontalière en Afrique | S’inscrire |
| DGS 07 | Résilience communautaire & prévention du terrorisme | S’inscrire |
| DGS 08 | Technologies émergentes (drones, outils numériques) & sécurité | S’inscrire |
| DGS 09 | Cybercriminalité & coopération internationale | S’inscrire |
| DGS 10 | LegalTech, smart contracts & transformation digitale du droit | S’inscrire |
NORMES ISO ET MEILLEURES PRATIQUES
| Codes | Thèmes | S’inscrire |
|---|---|---|
| NAQ 01 | Conception, déploiement et amélioration d’un Système de Management de la Qualité selon ISO 9001 V 2015 : Approches, planification stratégique, supervision, contrôle et optimisation continue | S’inscrire |
| NAQ 02 | Gouvernance du Système Qualité : Outils et méthodes pour Directeurs et Responsables Qualité | S’inscrire |
| NAQ 03 | Système de Management Environnemental selon ISO 14001 V 2015 : Mise en place, déploiement et suivi. | S’inscrire |
| NAQ 04 | Démarche RSE : Maîtriser et Piloter sa Politique Responsabilité Sociétale selon ISO 26000 | S’inscrire |
| NAQ 05 | Audit des Systèmes de Management selon ISO 19011 : Méthodes, meilleures pratiques et compétences de l’auditeur. | S’inscrire |
| NAQ 06 | Sécurité des aliments : Management et mise en conformité avec la norme ISO 22000 :2018 | S’inscrire |
| NAQ 07 | Santé et Sécurité au Travail : Construction et intégration du Système ISO 45001 | S’inscrire |
| NAQ 08 | Management des Risques selon ISO 31000 : Identification, évaluation et maîtrise des risques organisationnels. | S’inscrire |
| NAQ 09 | Système de Management Anti-corruption selon ISO 37001 Prévention, détection et gestion des risques de corruption. | S’inscrire |
| NAQ 10 | Systèmes de Management pour la Continuité d’Activité selon ISO 22301 : Identification des risques et plan de reprise d’activité. | S’inscrire |
| NAQ 11 | Cybersécurité : ISO/IEC 27032 – Gestion de la cybersécurité organisationnelle : Gestion des cybermenaces et résilience numérique. | S’inscrire |
| NAQ 12 | Sécurisation des Systèmes d’Information selon ISO 27001 : Gestion des risques, politiques de sécurité et conformité. | S’inscrire |
| NAQ 13 | Management de la qualité des dispositifs médicaux selon ISO 13485 : Exigences applicables au secteur médical. | S’inscrire |
| NAQ 14 | Gestion de l’innovation et propriété intellectuelle selon ISO 56002 : Pilotage des processus d’innovation. | S’inscrire |
AVANTAGES CEAC
Soucieux de vous apporter un service de qualité, nous offrons:

Salles modernes

Logements haut standing

Restauration

Gadgets électroniques

Visites médicales

Visites touristiques
LAISSEZ-NOUS UN MESSAGE

