TARIFICATION EN EURO
Important: Toutes les tarifications sont HORS TAXES. Elles ne tiennent pas compte des retenues à la source ou des frais d’enregistrements de contrats. Il appartient donc au client d’en tenir compte.
| Lieux & Durées | Lomé-Ouagadougou | Paris - Dubai - ISTANBUL - BRUXELLES | Kigali-Accra |
|---|---|---|---|
| 2 Semaines | 3600 | 6300 | 4500 |
| 3 Semaines | -- | 7500 | 5500 |
| Lieux & Durées | Casablanca | Abidjan | Tunis - DAKAR |
|---|---|---|---|
| 2 Semaines | 4000 | 3900 | 4200 |
| 3 Semaines | 5000 | 4900 | 5100 |
| Lieux & Durées | 2 Semaines | 3 Semaines |
|---|---|---|
| Casablanca | 4000 | 5000 |
| Abidjan-Dakar | 3900 | 4900 |
| Tunis | 4200 | 5100 |
| Lomé-Ouagadougou | 3800 | -- |
| Paris-Dubai | 6300 | 7500 |
| Kigali-Accra | 4500 | 5700 |
NOS THEMATIQUES
GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DURABLE
| Codes | Thèmes | Plus d’info | S’inscrire |
|---|---|---|---|
| EDS 01 | Normes environnementales et sociales de la Banque mondiale. | S’inscrire | |
| EDS 02 | Gestion environnementale et sociale des projets | Plus d’info | S’inscrire |
| EDS 03 | Gestion des impacts sociaux des projets : Expropriation, déplacement, réinstallation des populations et gestion de la main d’œuvre | S’inscrire | |
| EDS 04 | Prévention et gestion des violences basées sur le genre (VBG), Exploitation et abus sexuels, Harcèlement sexuel (EAS/HS) | S’inscrire | |
| EDS 05 | Stratégie RSE : De la Vision à la Feuille de Route Opérationnelle : Définir les enjeux prioritaires (Matérialité), engager le Top Management et intégrer la RSE au modèle économique | S’inscrire | |
| EDS 06 | Gestion des situations d’urgence : Prévention, préparation, réponse | S’inscrire | |
| EDS 07 | Analyse multicritères et conception durable de projets | Plus d’info | S’inscrire |
| EDS 08 | Résilience et adaptation aux changements climatiques | S’inscrire | |
| EDS 09 | Marchés du carbone en Afrique : mécanismes, financements, opportunités et défis | S’inscrire | |
| EDS 10 | Neutralité carbone : stratégies “Net Zéro” et adaptation des entreprises africaines aux exigences internationales | S’inscrire | |
| EDS 11 | Négociations internationales sur le changement climatique et outils de diplomatie environnementale | S’inscrire | |
| EDS 12 | Droit de l’Environnement et Responsabilité des Opérateurs : Réglementations sur les déchets, les pollutions, et les responsabilités pénales et civiles des dirigeants | S’inscrire | |
| EDS 13 | Management de la Transition Écologique et Bilan Carbone : Maîtriser les méthodologies de calcul (GHG Protocol, ISO) et élaborer des plans de réduction des émissions | S’inscrire | |
| EDS 14 | Restauration des terres dégradées et gestion durable des sols | S’inscrire | |
| EDS 15 | Gestion intégrée des déchets et valorisation des sous-produits pour une économie circulaire (biogaz, biomasse, plastiques, etc.) | S’inscrire | |
| EDS 16 | Relations Communautaires et Licences Sociales d’Opérer (LSO) : Gérer les impacts locaux des projets (infrastructures, extractifs) et négocier le consentement des communautés | S’inscrire |
ÉNERGIE
| Thèmes | Plus d’info | S’inscrire | |
|---|---|---|---|
| MIN 01 | Étude de projet d’exploitation mines et carrières | Plus d’info | S’inscrire |
| MIN 02 | Évaluation économique des projets extractifs | S’inscrire | |
| MIN 03 | Gouvernance du secteur minier : stratégie et outils pratiques | Plus d’info | S’inscrire |
| MIN 04 | Partenariats équitables et attractivité des investissements dans le secteur minier africain | Plus d’info | S’inscrire |
| MIN 05 | Transformation locale des ressources minières : enjeux, stratégies et retombées pour les économies africaines | S’inscrire | |
| MIN 06 | Diagnostic et analyse des risques, réhabilitation et fermeture des sites miniers et de carrières | S’inscrire | |
| MIN 07 | Sûreté et sécurité dans les activités minières : protection des personnes, gestion des risques opérationnels et sécurisation des installations | S’inscrire | |
| MIN 08 | Innovation et digitalisation des activités minières : vers une mine connectée et responsable | S’inscrire | |
| MIN 09 | Innovations environnementales et solutions low-carbon dans le secteur minier africain | S’inscrire | |
| MIN 10 | Valorisation des tailings et gestion des déchets miniers | S’inscrire | |
| MIN 11 | Gestion de l’eau et traitement des effluents en site minier | S’inscrire | |
| MIN 12 | Modélisation géologique et estimation des ressources minérales | S’inscrire | |
| MIN 13 | Analyse géotechnique des mines à ciel ouvert et souterraines | S’inscrire | |
| MIN 14 | Instrumentation et monitoring des ouvrages miniers | S’inscrire | |
| MIN 15 | Automatisation et robotisation des procédés miniers | S’inscrire | |
| MIN 16 | Contrôle de la qualité et caractérisation des matériaux extraits | S’inscrire | |
| MIN 17 | Techniques modernes de minage et gestion des explosifs | S’inscrire | |
| MIN 18 | Conception et maintenance des équipements miniers lourds | S’inscrire |
GÉOLOGIE - MINES - PÉTROLE
| Codes | Thèmes | S’inscrire |
|---|---|---|
| GMP 01 | Gouvernance du Secteur Minier: Stratégies et Outils Pratiques pour une Gestion Efficace. | S’inscrire |
| GMP 02 | Gouvernance Pétrolière et Management des Hydrocarbures en Afrique: Cadres Stratégiques et Pratiques pour une Gestion Durable et Efficace. | S’inscrire |
| GMP 03 | Technologies émergentes dans l’extraction minière: Utilisation de l’intelligence artificielle et de l’analyse de données pour optimiser les opérations. | S’inscrire |
| GMP 04 | Évaluation et Analyse Économique des Projets d’Exploitation Minérale: Méthodologies pour une Exploitation Responsable et Durable dans les Pays en Développement. | S’inscrire |
| GMP 05 | Négoce Pétrolier: Stratégies et Meilleures Pratiques Opérationnelles. | S’inscrire |
| GMP 06 | Investissements étrangers et développement minier en Afrique: Opportunités et défis pour le développement durable. | S’inscrire |
| GMP 07 | Engagement des communautés locales dans les projets miniers: Meilleures pratiques pour favoriser la coopération et le développement communautaire. | S’inscrire |
| GMP 08 | Responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans le secteur extractif: Intégration des principes de durabilité et d’éthique. | S’inscrire |
| GMP 09 | Gestion des déchets dans le secteur extractif: Stratégies pour minimiser l’impact environnemental des activités minières et pétrolières. | S’inscrire |
| GMP 10 | Analyse de la chaîne pétrolière et gazière: Exploration, production, transport et distribution. | S’inscrire |
| GMP 11 | Diagnostic et analyse des risques, réhabilitation et fermeture des sites miniers et de carrières. | S’inscrire |
| GMP 12 | Innovation dans le stockage et le transport des hydrocarbures: Nouvelles technologies et solutions pour la logistique pétrolière. | S’inscrire |
| GMP 13 | Sûreté minière: Protection des personnes et des infrastructures. | S’inscrire |
| GMP 14 | Sécurité des installations pétrolières: gestion des risques et protection des infrastructures. | S’inscrire |
HYDRAULIQUE - SÉCURITÉ ALIMENTAIRE - AGRICULTURE & ÉLÉVAGE
| Codes | Thèmes | S’inscrire |
|---|---|---|
| HAA 01 | Hydraulique Urbaine: Stratégies pour l’Adduction d’Eau Potable, l’Assainissement et le Recyclage des Eaux Usées. | S’inscrire |
| HAA 02 | Planification Participative et Évaluation des Programmes d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement. | S’inscrire |
| HAA 03 | Hydrologie Urbaine: Conception et Dimensionnement Innovants des Bassins de Rétention et Techniques Alternatives. | S’inscrire |
| HAA 04 | Éducation Nutritionnelle: Sensibilisation à une Alimentation Saine en Temps de Crise. | S’inscrire |
| HAA 05 | Conception et Modélisation des Ouvrages d’Assainissement: Méthodes et Pratiques Avancées. | S’inscrire |
| HAA 06 | Régulation Efficace dans les Stations et Réserves d’Eau: Approches et Normes. | S’inscrire |
| HAA 07 | Géomatique pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE): Outils et Méthodes. | S’inscrire |
| HAA 08 | Eau Potable, Assainissement et Hygiène (WASH): Enjeux et Solutions dans les Pays du Sud. | S’inscrire |
| HAA 09 | Dimensionnement Efficace des Réseaux d’Irrigation au Système Goutte à Goutte. | S’inscrire |
| HAA 10 | Gestion Optimisée des Systèmes d’Irrigation: Distribution de l’Eau, Économie et Approche Participative. | S’inscrire |
| HAA 11 | Gestion des Crises Alimentaires: Évaluation des Besoins et Réponses Rapides aux Situations d’Urgence. | S’inscrire |
| HAA 12 | Stratégies de Gestion de l’Eau et Amélioration des Sols dans les Zones de Sécheresse. | S’inscrire |
| HAA 13 | Maîtrise des Bonnes Pratiques Agricoles: Normes Global G.A.P. | S’inscrire |
| HAA 14 | Santé Animale: Prévention et Gestion des Maladies Émergentes. | S’inscrire |
| HAA 15 | Approche Filière et Chaîne de Valeur dans les Secteurs Agricoles et Agroalimentaires. | S’inscrire |
| HAA 16 | Gestion des risques climatiques et économiques dans les systèmes de production de polyculture-élevage. | S’inscrire |
| HAA 17 | Élevage Extensif au Sahel: Vers un Pastoralisme Durable et Inclusif. | S’inscrire |
INFRASTRUCTURE - DÉVELOPPEMENT URBAIN ET MOBILITÉ
| Codes | Thèmes | Plus d’info | S’inscrire |
|---|---|---|---|
| IGU 01 | Modernisation, réhabilitation et gestion du vieillissement des infrastructures existantes | Plus d’info | S’inscrire |
| IGU 02 | Gestion du domaine public routier | S’inscrire | |
| IGU 03 | Planification urbaine et élaboration des documents d’urbanisme | S’inscrire | |
| IGU 04 | Gestion et maîtrise d’ouvrage des grands projets d’infrastructures et de construction | Plus d’info | S’inscrire |
| IGU 05 | Partenariats Publics Privés et financement innovant des infrastructures. | S’inscrire | |
| IGU 06 | Gestion des risques juridiques et réglementaires dans les projets d’infrastructure | S’inscrire | |
| IGU 07 | Inventaire, inspection et entretien des ouvrages d’art et hydrauliques routiers | S’inscrire | |
| IGU 08 | Géotechnique routière et maintenance des infrastructures routières | S’inscrire | |
| IGU 09 | Gestion des infrastructures aéroportuaires | S’inscrire | |
| IGU10 | Gouvernance et sécurité routière : stratégies, plans et réglementation | S’inscrire | |
| IGU 11 | Prise en compte de l’environnement et intégration des solutions bas-carbone dans les projets d’infrastructures | S’inscrire | |
| IGU 12 | Assainissement urbain : planification, conduite et gestion de projets | S’inscrire | |
| IGU 13 | Aménagement de la voirie urbaine : méthodes et outils d’approche globale | S’inscrire | |
| IGU 14 | Mobilité urbaine multimodale et valorisation des transports durables | S’inscrire |
DÉCENTRALISATION, GOUVERNANCE LOCALE
| Codes | Thèmes | Plus d’info | S’inscrire |
|---|---|---|---|
| DGL 01 | Renforcement des Capacités des Collectivités Territoriales: Stratégies Innovantes pour un Développement Économique Local Durable. | Plus d’info | S’inscrire |
| DGL 02 | Décentralisation et Gouvernance des Collectivités: Enjeux Stratégiques et Modèles de Réorganisation Efficaces. | Plus d’info | S’inscrire |
| DGL 03 | Financement des Projets de Développement Local: Partenariat Publics-Privés et Nouvelles Sources de Financement. | Plus d’info | S’inscrire |
| DGL 04 | Suivi et Évaluation des Micro-Projets de Développement Communautaire: Approches Efficaces pour Maximiser les Résultats. | Plus d’info | S’inscrire |
| DGL 05 | Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT): Planification Financière Stratégique pour un Avenir Durable des Collectivités. | S’inscrire | |
| DGL 06 | Développement Local et Gestion Foncière: Meilleures Pratiques et Rôle des Acteurs dans la Dynamique Territoriale. | S’inscrire | |
| DGL 07 | Planification Stratégique Participative: Outils et Méthodes pour la Mise en Œuvre de Plans de Développement Communal Performants. | S’inscrire | |
| DGL 08 | Évaluation de la Décentralisation: Mesurer l’Impact des Politiques de Décentralisation sur le Développement Local. | S’inscrire | |
| DGL 09 | Renforcement des Capacités des Élus Locaux: Formation et Outils pour une Gestion Efficace des Collectivités. | S’inscrire |
GESTION PORTUAIRE - INFRASTRUCTURES PORTUAIRES
| CODES | THEMES | S’INSCRIRE |
|---|---|---|
| PPL 01 | Pilotage de la Performance et Management Stratégique des Ports | S’inscrire |
| PPL 02 | Cadre Juridique et Réglementaire des Activités Maritimes et Portuaires | S’inscrire |
| PPL 03 | Le Port Sec (Hinterland) : Levier Stratégique de Décongestion et de Compétitivité | S’inscrire |
| PPL 04 | Optimisation des Opérations de Manutention et de Facturation | S’inscrire |
| PPL 05 | Gestion Durable et Maintenance Prédictive des Infrastructures Po | S’inscrire |
| PPL 06 | Sûreté, Sécurité et Gestion des Marchandises Dangereuses (Code IMDG) | S’inscrire |
| PPL 07 | Port 4.0 et Smart Shipping : Piloter la Révolution Numérique | S’inscrire |
| PPL 08 | Supply Chain 4.0 : de l’Entrepôt Intelligent aux Corridors Connectés. | S’inscrire |
| PPL 09 | Gestion du parc automobile : Outils d’optimisation. | S’inscrire |
| PPL 10 | Optimisation et Digitalisation de la Gestion du Transport Routier | S’inscrire |
| PPL 11 | Le Port Vert : Stratégies de Décarbonation et d’Économie Circulaire | S’inscrire |
| PPL 12 | Le Port Vert : Stratégies de Décarbonation et d’Économie Circulaire | S’inscrire |
| PPL 13 | Cybersécurité Portuaire : Protéger les Systèmes d’Information Critiques | S’inscrire |
| PPL 14 | Le Port et la Ville : Stratégies d’Intégration et d’Acceptabilité Sociale | S’inscrire |
TRANSPORT & LOGISTIQUE
| Codes | Thèmes | S’inscrire |
|---|---|---|
| TLP 01 | La logistique 4.0: transformer les chaînes d’approvisionnement grâce aux nouvelles technologies. | S’inscrire |
| TLP 02 | Les systèmes de gestion d’entrepôt (WMS) intelligents: Optimisation des stocks et des flux. | S’inscrire |
| TLP 03 | Logistique intermodale et multimodale: Coordination des différents modes de transport (maritime, ferroviaire, routier), développement de corridors logistiques. | S’inscrire |
| TLP 04 | Impact de la ZLECAf (Zone de LibreÉchange Continentale Africaine) sur la Logistique et le Transport. | S’inscrire |
| TLP 05 | Optimisation des opérations de péage: Vers une fluidité accrue et une rentabilité optimisée. | S’inscrire |
| TLP 06 | Financement des transports: Tarifications, subventions, partenariats public-privé. | S’inscrire |
| TLP 07 | Marchandises dangereuses: Assurer la sécurité et la conformité dans le transport. | S’inscrire |
| TLP 08 | Gestion du parc automobile: Outils d’optimisation. | S’inscrire |
| TLP 09 | Télématique: Suivi des véhicules en temps réel, collecte de données, analyse de conduite. | S’inscrire |
| TLP 10 | Gestion des risques et prévention des litiges en matière de transport international: Outils et bonnes pratiques. | S’inscrire |
| TLP 11 | Sécurité aérienne: Garantir l’excellence opérationnelle et la conformité réglementaire. | S’inscrire |
| TLP 12 | La facturation des opérations de manutention (Bord, Terre, conventionnel et conteneur). | S’inscrire |
| TLP 13 | Organisation et gestion des opérations de manutention (conventionnel et conteneur). | S’inscrire |
AVANTAGES CEAC
Soucieux de vous apporter un service de qualité, nous offrons:

Salles modernes

Logements haut standing

Restauration

Gadgets électroniques

Visites médicales

Visites touristiques
LAISSEZ-NOUS UN MESSAGE

