TARIFICATION EN EURO
Important: Toutes les tarifications sont HORS TAXES. Elles ne tiennent pas compte des retenues à la source ou des frais d’enregistrements de contrats. Il appartient donc au client d’en tenir compte.
| Lieux & Durées | Lomé-Ouagadougou | Paris - Dubai - ISTANBUL - BRUXELLES | Kigali-Accra |
|---|---|---|---|
| 2 Semaines | 3600 | 6300 | 4500 |
| 3 Semaines | -- | 7500 | 5500 |
| Lieux & Durées | Casablanca | Abidjan | Tunis - DAKAR |
|---|---|---|---|
| 2 Semaines | 4000 | 3900 | 4200 |
| 3 Semaines | 5000 | 4900 | 5100 |
| Lieux & Durées | 2 Semaines | 3 Semaines |
|---|---|---|
| Casablanca | 4000 | 5000 |
| Abidjan-Dakar | 3900 | 4900 |
| Tunis | 4200 | 5100 |
| Lomé-Ouagadougou | 3800 | -- |
| Paris-Dubai | 6300 | 7500 |
| Kigali-Accra | 4500 | 5700 |
NOS THEMATIQUES
SECURITE D'INFORMATION & CYBERSECURITE
| Codes | Thèmes | S’inscrire |
|---|---|---|
| SIC 01 | Gouvernance et audit de la cybersécurité : normes et certifications | S’inscrire |
| SIC 02 | Sécurité applicative, tests de pénétration et gestion des vulnérabilités | S’inscrire |
| SIC 03 | Vie privée, règlementation et conformité (RGPD, Privacy by Design) | S’inscrire |
| SIC 04 | Cyber-résilience : gestion de crise et protection de la réputation numérique | S’inscrire |
| SIC 05 | Innovations en cybersécurité (IA, cyber assurance, supply chain .) | S’inscrire |
DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE
| CODES | THEMES | S’INSCRIRE |
|---|---|---|
| DEV 01 | Programmation Python Avancée: Maîtrise du Framework Django. | S’inscrire |
| DEV 02 | Développement d’Applications avec J2EE: Approches et Meilleures Pratiques. | S’inscrire |
| DEV 03 | Création et Développement de Sites Web: Techniques et Outils Essentiels. | S’inscrire |
| DEV 04 | Méthodologies Agiles: Optimisation de la Gestion de Projet en Développement. | S’inscrire |
| DEV 05 | Programmation Web: Expertise en PHP et JavaScript. | S’inscrire |
| DEV 06 | Tests de Pénétration pour Applications Web: Sécuriser vos Développements. | S’inscrire |
| DEV 07 | Architectures des Applications Web et Mobiles: Concepts et Déploiement. | S’inscrire |
SYSTEMES & RESEAUX
| CODES | THEMES | S’INSCRIRE |
|---|---|---|
| SYS 01 | Cloud Computing: Conception et Mise en Œuvre de Projets de Systèmes d’Information en Cloud. | S’inscrire |
| SYS 02 | Préparation à la Certification Cloud Security Knowledge: Formation et Examen. | S’inscrire |
| SYS 03 | Administration des Systèmes Windows: Compétences et Meilleures Pratiques. | S’inscrire |
| SYS 04 | La virtualisation des systèmes & réseaux. | S’inscrire |
| SYS 05 | Administration et Supervision des Réseaux Informatiques: Outils et Techniques Efficaces. | S’inscrire |
| SYS 06 | Conception d’Architectures Réseaux Informatiques: Approches Innovantes. | S’inscrire |
| SYS 07 | Préparation aux Certifications Cisco (CCNA): Stratégies de Réussite. | S’inscrire |
TELECOM & AUDIOVISUEL ET REGULATION
| CODES | THEMES | S’INSCRIRE |
|---|---|---|
| TAR 02 | Innovations dans les Systèmes de Télégestion: Vers une Communication Plus Efficace et Sécurisée. | S’inscrire |
| TAR 03 | Modernisation des Politiques et Cadres Législatifs pour les Médias et Télécom. | S’inscrire |
| TAR 04 | Réseaux d’Infrastructure et Partage des Coûts: Modèles Économiques et Régulation. | S’inscrire |
| TAR 05 | Déploiement de la 5G en Afrique: Enjeux Technologiques, Économiques et Réglementaires. | S’inscrire |
| TAR 06 | Transition vers la Télévision Numérique Terrestre (TNT): Défis et Avantages. | S’inscrire |
| TAR 07 | Régulation Convergente Télécoms Audiovisuel: Modèles et Bonnes Pratiques. | S’inscrire |
| TAR 08 | Optimisation des Réseaux de Télécommunications Étendus (WAN): Stratégies et Meilleures Pratiques. | S’inscrire |
| TAR 01 | Accès Universel aux Services de Télécommunication: Politiques et Stratégies. | S’inscrire |
Table 203
| Codes | Thèmes | Plus d’info | S’inscrire |
|---|---|---|---|
| EPG 01 | Transition énergétique : stratégies, défis et opportunités pour l’Afrique | Plus d’info | S’inscrire |
| EPG 02 | Maîtrise de l’efficacité énergétique et optimisation intelligente des infrastructures et réseaux d’éclairage | S’inscrire | |
| EPG 03 | Innovations et stratégies pour le développement des énergies renouvelables, l’électrification rurale et la performance énergétique | S’inscrire | |
| EPG 04 | Conception et intégration des systèmes de stockage d’énergie | S’inscrire | |
| EPG 05 | Maintenance et exploitation des centrales thermiques et hydrauliques | S’inscrire | |
| EPG 06 | Analyse, audit énergétique et gestion des systèmes d’information énergétique (SIE) | S’inscrire | |
| EPG 07 | Prévention de la fraude et contrôle des compteurs électriques | S’inscrire | |
| EPG 08 | Gouvernance Pétrolière et Management des Hydrocarbures en Afrique | S’inscrire | |
| EPG 09 | Le Négoce pétrolier et les opérations | S’inscrire | |
| EPG 10 | Gestion des excédents pétroliers et stabilité du marché | S’inscrire | |
| EPG 11 | Hydrogène vert et alternatives bas carbone : technologies et enjeux pour l’Afrique | S’inscrire | |
| EPG 12 | Résilience énergétique face aux crises géopolitiques et climatique | S’inscrire | |
| EPG 13 | Gestion durable, environnementale et sociale des ressources pétrolières et gazières | S’inscrire | |
| EPG 14 | Gestion et optimisation de la chaine logistique, stockage et distribution des produits pétroliers et gaziers | S’inscrire |
table 206
| Codes | Thèmes | Plus d’info | S’inscrire |
|---|---|---|---|
| HAA 01 | Gestion urbaine et durable de l’eau potable, de l’assainissement et de l’hygiène dans les pays du Sud (modélisation, résilience climatique, recyclage, épuration) | Plus d’info | S’inscrire |
| HAA 02 | Maitriser le cycle de projet en Eau et Assainissement : Méthodes et outils pour une gestion participative efficace. | S’inscrire | |
| HAA 03 | Hydrologie urbaine : conception et dimensionnement des bassins de rétention et techniques alternatives | S’inscrire | |
| HAA 04 | Régulation et gestion opérationnelle des stations et réserves d’eau | S’inscrire | |
| HAA 05 | Applications des SIG et de la géomatique pour la gestion des périmètres irrigués et intégrée des ressources en eau (GIRE) | S’inscrire | |
| HAA 06 | Conception, gestion et optimisation des systèmes d’irrigation en milieux arides et semi-arides (goutte à goutte, économie de l’eau, gestion participative) | S’inscrire | |
| HAA 07 | Gestion des crises alimentaires et amélioration de la résilience des populations vulnérables (outils, rapports, évaluation des besoins) | S’inscrire | |
| HAA 08 | Agriculture et élevage durables : stratégies, bonnes pratiques et innovations pour la sécurité alimentaire et la résilience | S’inscrire | |
| HAA 09 | Approche filière et chaîne de valeurs agricoles et agroalimentaires | S’inscrire | |
| HAA 10 | Gestion des risques climatiques et économiques dans les systèmes de production agricole et d’élevage | S’inscrire | |
| HAA 11 | Élevage extensif au Sahel : pastoralisme et développement durable | S’inscrire | |
| HAA 12 | Innovations technologiques pour la gestion intelligente de l’eau et de l’irrigation (capteurs, IoT, télédétection) | S’inscrire | |
| HAA 13 | Économie circulaire et valorisation des déchets agricoles et agroalimentaires | S’inscrire | |
| HAA 14 | Agriculture régénérative et agroécologie face aux changements climatiques | S’inscrire |
table 304
| Codes | Thèmes | S’inscrire |
|---|---|---|
| HAA 01 | Hydraulique Urbaine: Stratégies pour l’Adduction d’Eau Potable, l’Assainissement et le Recyclage des Eaux Usées. | S’inscrire |
| HAA 02 | Planification Participative et Évaluation des Programmes d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement. | S’inscrire |
| HAA 03 | Hydrologie Urbaine: Conception et Dimensionnement Innovants des Bassins de Rétention et Techniques Alternatives. | S’inscrire |
| HAA 04 | Éducation Nutritionnelle: Sensibilisation à une Alimentation Saine en Temps de Crise. | S’inscrire |
| HAA 05 | Conception et Modélisation des Ouvrages d’Assainissement: Méthodes et Pratiques Avancées. | S’inscrire |
| HAA 06 | Régulation Efficace dans les Stations et Réserves d’Eau: Approches et Normes. | S’inscrire |
| HAA 07 | Géomatique pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE): Outils et Méthodes. | S’inscrire |
| HAA 08 | Eau Potable, Assainissement et Hygiène (WASH): Enjeux et Solutions dans les Pays du Sud. | S’inscrire |
| HAA 09 | Dimensionnement Efficace des Réseaux d’Irrigation au Système Goutte à Goutte. | S’inscrire |
| HAA 10 | Gestion Optimisée des Systèmes d’Irrigation: Distribution de l’Eau, Économie et Approche Participative. | S’inscrire |
| HAA 11 | Gestion des Crises Alimentaires: Évaluation des Besoins et Réponses Rapides aux Situations d’Urgence. | S’inscrire |
| HAA 12 | Stratégies de Gestion de l’Eau et Amélioration des Sols dans les Zones de Sécheresse. | S’inscrire |
| HAA 13 | Maîtrise des Bonnes Pratiques Agricoles: Normes Global G.A.P. | S’inscrire |
| HAA 14 | Santé Animale: Prévention et Gestion des Maladies Émergentes. | S’inscrire |
| HAA 15 | Approche Filière et Chaîne de Valeur dans les Secteurs Agricoles et Agroalimentaires. | S’inscrire |
| HAA 16 | Gestion des risques climatiques et économiques dans les systèmes de production de polyculture-élevage. | S’inscrire |
| HAA 17 | Élevage Extensif au Sahel: Vers un Pastoralisme Durable et Inclusif. | S’inscrire |
AVANTAGES CEAC
Soucieux de vous apporter un service de qualité, nous offrons:

Salles modernes

Logements haut standing

Restauration

Gadgets électroniques

Visites médicales

Visites touristiques
LAISSEZ-NOUS UN MESSAGE

